|
|
Datum | Uhrzeit |
Art | Beschreibung | Einsatzkräfte |
| 062 | 18.12.2011 | 12:16 Uhr | HvO | Kist | 2 |
| 061 | 17.12.2011 | 15:24 Uhr | HvO | Kist | 4 |
| 060 | 03.12.2011 | 23:26 Uhr | HvO | Kist | |
| 059 | 30.11.2011 | 11:17 Uhr | THL | VU BAB 3 | 5 |
| 058 | 22.11.2011 | 10:32 Uhr | Brand | PKW Brand | 8 |
| 057 | 16.11.2011 | 19:13 Uhr | Brand | PKW Brand BAB 3 |
7 |
| 056 | 10.10.2011 | 17:32 Uhr | HvO | VU Anschlussstelle Gerchsheim | 4 |
| 055 | 08.10.2011 | 18:38 Uhr | THL | VU BAB 3 | 14 |
| 054 | 04.10.2011 | 17:14 Uhr | Brand | Nachschau /Rauchentwicklung | |
| 053 | 14.09.2011 | 11:01 Uhr | HvO | 0 | |
| 052 | 11.09.2011 | 12:22 Uhr | HvO | BAB A3 Sturz aus großer Höhe | 1 |
| 051 | 06.09.2011 | 23:56 Uhr | HvO | Kist | 3 |
| 050 | 06.09.2011 | 15:28 Uhr | Brand | LKW Brand BAB 3 |
10 |
| 049 | 23.08.2011 | 15:02 Uhr | HvO | Fehlalarm | - |
| 048 | 20.08.2011 | 15:22 Uhr | THL | Höhenrettung Reichenberg | 9 |
| 047 | 17.08.2011 | 23.16 Uhr | HvO | Kist | 5 |
| 046 | 15.08.2011 | 16:26 Uhr | THL | Ölspur BAB 3 | 15 |
| 045 | 14.08.2011 | 17:30 Uhr | SHW | Absicherung Rock OpenAir | 7 |
| 044 | 13.08.2011 | 17:30 Uhr | SHW | Absicherung Rock OpenAir | 7 |
| 043 | 12.08.2011 | 17:30 Uhr | SHW | Absicherung Rock OpenAir | 7 |
| 042 | 10.08.2011 | 18:27 Uhr | THL | LKW Unfall BAB 3 |
17 |
| 041 | 10.08.2011 | 12:42 Uhr | THL | VU BAB 3 | 12 |
| 040 | 24.07.2011 | 10:00 Uhr | SHW | Absicherung Kistesbrunn Spektakulum | 7 |
| 039 | 23.07.2011 | 14:12 Uhr | Brand | PKW Brand BAB 81 |
12 |
| 038 | 23.07.2011 | 10:00 Uhr | SHW | Absicherung Kistesbrunn Spektakulum | 7 |
| 037 | 04.08.2011 | 10:53 Uhr | HvO | Kist | 1 |
| 036 | 16.07.2011 | 17:06 Uhr | HvO | Kist | 4 |
| 035 | 14.07.2011 | 21:24 Uhr | HvO | Kist | 4 |
| 034 | 12.07.2011 | 12:09 Uhr | HvO | Kist | |
| 033 | 12.07.2011 | 09:47 Uhr | THL | Diesel aus LKW | 7 |
| 032 | 03.07.2011 | 11:50 Uhr | HvO | VU BAB 3 | 5 |
| 031 | 03.07.2011 | 09:28 Uhr | THL | VU AS Heidingsfeld BAB 3 |
15 |
| 030 | 01.07.2011 | 22:11 Uhr | HvO | Kist | 4 |
| 029 | 25.06.2011 | 10:56 Uhr | THL | VU Person eingeklemmt Altertheim |
11 |
| 028 | 14.06.2011 | 13:43 Uhr | HvO | Kist | 3 |
| 027 | 13.06.2011 | 07:28 Uhr | HvO | Eisingen | 1 |
| 026 | 20.05.2011 | 17:00 Uhr | HvO | OpenAir | 2 |
| 025 | 20.05.2011 | 15:00 Uhr | SHW | Absicherung OpenAir | 23 |
| 024 | 06.05.2011 | 17:23 Uhr | HvO | Kist | 4 |
| 023 | 03.05.2011 | 14:44 Uhr | Brand | Zimmer Brand Oberaltertheim |
10 |
| 022 | 30.04.2011 | 21:52 Uhr | Brand | PKW Brand BAB 3 |
14 |
| 021 | 29.04.2011 | 18:00 Uhr | THL | Maibaum aufstellen | 10 |
| 020 | 27.04.2011 | 22:41 Uhr | HvO | Kist | 5 |
| 019 | 20.04.2011 | 14:48 Uhr | THL | VU BAB 81 | 7 |
| 018 | 20.04.2011 | 14:32 Uhr | HvO | VU BAB 81 | 3 |
| 017 | 31.03.2011 | 18:23 Uhr | THL | Ölspur | 8 |
| 016 | 31.03.2011 | 06:56 Uhr | THL | LKW Unfall BAB 3 |
6 |
| 015 | 25.03.2011 | 15:32 Uhr | Brand | Fehlalarm | 11 |
| 014 | 22.03.2011 | 14:41 Uhr | THL | Schnelles Türe öffnen | 2 |
| 013 | 17.03.2011 | 21:32 Uhr | HvO | Kist | 4 |
| 012 | 10.03.2011 | 23:25 Uhr | THL | VU BAB 3 | 14 |
| 011 | 06.03.2011 | 14:00 Uhr | SHW | Faschingszug Kist | 3 |
| 010 | 01.03.2011 | 13:53 Uhr | HvO | Kist | |
| 009 | 26.02.2011 | 22:35 Uhr | HvO | Kist | |
| 008 | 26.02.2011 | 15:54 Uhr | HvO | Kist --> Reichenberg | 4 |
| 007 | 19.02.2011 | 19:33 Uhr | SHW | 2. Prunksitzung | 2 |
| 006 | 16.02.2011 | 12:35 Uhr | HvO | Kist | 3 |
| 005 | 12.02.2011 | 19:33 Uhr | SHW | 1. Prunksitzung | 2 |
| 004 | 11.02.2011 | 08:58 Uhr | HvO | Kist | 4 |
| 003 | 10.01.2011 | 20:12 Uhr | HvO | Kist | 5 |
| 002 | 04.01.2011 | 18:04 Uhr | HvO | VU BAB 3 | 3 |
| 001 | 03.01.2011 | 15:59 Uhr | HvO | VU BAB 3 | 3 |
Legende:
THL = Technische Hilfeleistung
SHW = Sicherheitswacht
HvO = Helfer vor Ort / First Responder

